3033网上公示http://pzgwh.zhoushan.gov.cn/col/col1510343/index.html数据统计/col/col1510369/index.html
2021年11月主要统计指标
发布日期:2022-01-20
信息来源:普陀山-朱家尖管理委员会
访问量:
字号:大中小
财政总收入 |
指标名称 | 1-11月累计 | 同比% |
财政总收入(万元) | 108008 | 28.8 |
一般公共预算收入 | 35180 | 26.7 |
一般公共预算支出 | 60295 | 27.5 |
规模以上工业 |
指 标 名 称 | 1-11月累计 | 同比% |
规模以上工业产值 | 93541 | 10.9 |
规模以上工业增加值 | - | 3.2 |
等价能耗(吨标煤) | - | -9.0 |
规上工业增加值能耗(吨标煤/万元) | - | -11.8 |
规上服务业 |
指标名称 | 1-11月累计 | 同比% |
规上服务业营业收入(亿元) | 158346 | 32.3 |
其中:规上其他营利性服务业营业收入(亿元) | 64344.1 | 39.7 |
规上服务业类增加值(亿元) | 56585.9 | 60.0 |
限上批发零售业 |
指 标 名 称 | 11月同比% | 累计同比% |
限上批发零售业销售额(增速) | -81.4 | -54.3 |
其中:批发业 | -82.4 | -55.2 |
零售业 | -40.1 | 9.3 |
限上住宿餐饮业 |
指 标 名 称 | 11月同比% | 累计同比% |
限额以上住宿餐饮业营业额(增速) | -41.1 | 15.8 |
其中:住宿业 | -45.2 | 17.7 |
餐饮业 | -14.0 | 4.9 |
|
|
|
固定资产投资 |
指标名称 | 累计同比% |
|
固定资产投资(增速) | 11.8 |
|
普陀山 | -59.4 |
|
朱家尖 | 12.7 |
|
重点领域投资: |
|
|
民间项目投资 | -95.7 |
|
交通投资 | 12.6 |
|
生态环保、城市更新和水利设施投资 | -20.1 |
|
高新技术产业投资 | -5.4 |
|
旅游人次 |
指标名称 | 1-11月累计 | 同比% |
游客接待量(万人次) | 1427.63 | 5.6 |
其中:普陀山 | 743.37 | 33.1 |
朱家尖 | 684.26 | -14.1 |
旅游收入 |
指标名称 | 1-11月累计 | 同比% |
旅游经济总收入(亿元) | 113.83 | 10.6 |
其中:普陀山 | 64.56 | 41.0 |
朱家尖 | 49.27 | -14.1 |
2021年11月主要统计指标
日期:2022-01-20 来源:普陀山-朱家尖管理委员会 访问量:
财政总收入 |
指标名称 | 1-11月累计 | 同比% |
财政总收入(万元) | 108008 | 28.8 |
一般公共预算收入 | 35180 | 26.7 |
一般公共预算支出 | 60295 | 27.5 |
规模以上工业 |
指 标 名 称 | 1-11月累计 | 同比% |
规模以上工业产值 | 93541 | 10.9 |
规模以上工业增加值 | - | 3.2 |
等价能耗(吨标煤) | - | -9.0 |
规上工业增加值能耗(吨标煤/万元) | - | -11.8 |
规上服务业 |
指标名称 | 1-11月累计 | 同比% |
规上服务业营业收入(亿元) | 158346 | 32.3 |
其中:规上其他营利性服务业营业收入(亿元) | 64344.1 | 39.7 |
规上服务业类增加值(亿元) | 56585.9 | 60.0 |
限上批发零售业 |
指 标 名 称 | 11月同比% | 累计同比% |
限上批发零售业销售额(增速) | -81.4 | -54.3 |
其中:批发业 | -82.4 | -55.2 |
零售业 | -40.1 | 9.3 |
限上住宿餐饮业 |
指 标 名 称 | 11月同比% | 累计同比% |
限额以上住宿餐饮业营业额(增速) | -41.1 | 15.8 |
其中:住宿业 | -45.2 | 17.7 |
餐饮业 | -14.0 | 4.9 |
|
|
|
固定资产投资 |
指标名称 | 累计同比% |
|
固定资产投资(增速) | 11.8 |
|
普陀山 | -59.4 |
|
朱家尖 | 12.7 |
|
重点领域投资: |
|
|
民间项目投资 | -95.7 |
|
交通投资 | 12.6 |
|
生态环保、城市更新和水利设施投资 | -20.1 |
|
高新技术产业投资 | -5.4 |
|
旅游人次 |
指标名称 | 1-11月累计 | 同比% |
游客接待量(万人次) | 1427.63 | 5.6 |
其中:普陀山 | 743.37 | 33.1 |
朱家尖 | 684.26 | -14.1 |
旅游收入 |
指标名称 | 1-11月累计 | 同比% |
旅游经济总收入(亿元) | 113.83 | 10.6 |
其中:普陀山 | 64.56 | 41.0 |
朱家尖 | 49.27 | -14.1 |