3033网上公示http://pzgwh.zhoushan.gov.cn/col/col1510343/index.html数据统计/col/col1510369/index.html
2021年10月主要统计指标
发布日期:2021-12-03
信息来源:地区管理员
访问量:
字号:大中小
财政总收入 |
指标名称 | 1-10月累计 | 同比% |
财政总收入(万元) | 99930 | 40.1 |
一般公共预算收入 | 33203 | 34.8 |
一般公共预算支出 | 53453 | 26.0 |
规模以上工业 |
指 标 名 称 | 1-10月累计 | 同比% |
规模以上工业产值 | 83132 | 14.1 |
规模以上工业增加值 | - | 7.0 |
等价能耗(吨标煤) | - | -10.6 |
规上工业增加值能耗(吨标煤/万元) | - | -14.7 |
规上服务业 |
指标名称 | 1-10月累计 | 同比% |
规上服务业营业收入(亿元) | 14.83 | 44.4 |
其中:规上其他营利性服务业营业收入(亿元) | 6.01 | 49.4 |
规上服务业类增加值(亿元) | 5.36 | 90.5 |
限上批发零售业 |
指 标 名 称 | 10月同比% | 累计同比% |
限上批发零售业销售额(增速) | -53.0 | -52.5 |
其中:批发业 | -56.4 | -53.4 |
零售业 | 40.0 | 15.0 |
限上住宿餐饮业 |
指 标 名 称 | 10月同比% | 累计同比% |
限额以上住宿餐饮业营业额(增速) | -14.3 | 25.0 |
其中:住宿业 | -14.4 | 28.1 |
餐饮业 | -13.2 | 7.5 |
|
|
|
固定资产投资 |
指标名称 | 累计同比% |
|
固定资产投资(增速) | 18.7 |
|
普陀山 | -60.2 |
|
朱家尖 | 19.8 |
|
重点领域投资: |
|
|
民间项目投资 | -95.7 |
|
交通投资 | 21.5 |
|
生态环保、城市更新和水利设施投资 | -25.6 |
|
高新技术产业投资 | -1.8 |
|
旅游人次 |
指标名称 | 1-10月累计 | 同比% |
游客接待量(万人次) | 1373.79 | 11.0 |
其中:普陀山 | 707.60 | 49.6 |
朱家尖 | 666.19 | -12.9 |
旅游收入 |
指标名称 | 1-10月累计 | 同比% |
旅游经济总收入(亿元) | 109.51 | 14.6 |
其中:普陀山 | 61.54 | 51.7 |
朱家尖 | 47.97 | -12.8 |
2021年10月主要统计指标
日期:2021-12-03 来源:地区管理员 访问量:
财政总收入 |
指标名称 | 1-10月累计 | 同比% |
财政总收入(万元) | 99930 | 40.1 |
一般公共预算收入 | 33203 | 34.8 |
一般公共预算支出 | 53453 | 26.0 |
规模以上工业 |
指 标 名 称 | 1-10月累计 | 同比% |
规模以上工业产值 | 83132 | 14.1 |
规模以上工业增加值 | - | 7.0 |
等价能耗(吨标煤) | - | -10.6 |
规上工业增加值能耗(吨标煤/万元) | - | -14.7 |
规上服务业 |
指标名称 | 1-10月累计 | 同比% |
规上服务业营业收入(亿元) | 14.83 | 44.4 |
其中:规上其他营利性服务业营业收入(亿元) | 6.01 | 49.4 |
规上服务业类增加值(亿元) | 5.36 | 90.5 |
限上批发零售业 |
指 标 名 称 | 10月同比% | 累计同比% |
限上批发零售业销售额(增速) | -53.0 | -52.5 |
其中:批发业 | -56.4 | -53.4 |
零售业 | 40.0 | 15.0 |
限上住宿餐饮业 |
指 标 名 称 | 10月同比% | 累计同比% |
限额以上住宿餐饮业营业额(增速) | -14.3 | 25.0 |
其中:住宿业 | -14.4 | 28.1 |
餐饮业 | -13.2 | 7.5 |
|
|
|
固定资产投资 |
指标名称 | 累计同比% |
|
固定资产投资(增速) | 18.7 |
|
普陀山 | -60.2 |
|
朱家尖 | 19.8 |
|
重点领域投资: |
|
|
民间项目投资 | -95.7 |
|
交通投资 | 21.5 |
|
生态环保、城市更新和水利设施投资 | -25.6 |
|
高新技术产业投资 | -1.8 |
|
旅游人次 |
指标名称 | 1-10月累计 | 同比% |
游客接待量(万人次) | 1373.79 | 11.0 |
其中:普陀山 | 707.60 | 49.6 |
朱家尖 | 666.19 | -12.9 |
旅游收入 |
指标名称 | 1-10月累计 | 同比% |
旅游经济总收入(亿元) | 109.51 | 14.6 |
其中:普陀山 | 61.54 | 51.7 |
朱家尖 | 47.97 | -12.8 |